<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borovac-Knabe und Partner</title>
	<atom:link href="http://borovac-knabe.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://borovac-knabe.de</link>
	<description>Die Südosteuropa-Experten.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 10:16:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Größte Solaranlage Kroatiens in Betrieb genommen</title>
		<link>http://borovac-knabe.de/2012/03/groesste-solaranlage-kroatiens-in-betrieb-genommen-2/2778</link>
		<comments>http://borovac-knabe.de/2012/03/groesste-solaranlage-kroatiens-in-betrieb-genommen-2/2778#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moralic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Dachanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borovac-knabe.de/?p=2778</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://borovac-knabe.de/blog/wp-content/uploads/2012/03/solar_bernd_sieker_CCby-sa.jpg"></a>Die bislang größte Solaranlage Kroatiens ging im März in der Nähe von Rijeka ans Netz. Wie kroatische Zeitungen berichten, verfügt die Dachanlage der Firma Adria Sol über eine Leistung von 283 kWp. Für diese Anlagengröße wird derzeit eine Einspeisevergütung von knapp 32 Eurocent gezahlt.</p> <p>Unterdessen hat der Vorstand des kroatischen Energieversorgers HEP  angekündigt, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://borovac-knabe.de/blog/wp-content/uploads/2012/03/solar_bernd_sieker_CCby-sa.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2774" title="solar_bernd_sieker_CCby-sa" src="http://borovac-knabe.de/blog/wp-content/uploads/2012/03/solar_bernd_sieker_CCby-sa-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Die bislang größte Solaranlage Kroatiens ging im März in der Nähe von Rijeka ans Netz. Wie kroatische Zeitungen berichten, verfügt die Dachanlage der Firma Adria Sol über eine Leistung von 283 kWp. Für diese Anlagengröße wird derzeit eine Einspeisevergütung von knapp 32 Eurocent gezahlt.<span id="more-2778"></span></p>
<p>Unterdessen hat der Vorstand des kroatischen Energieversorgers HEP  angekündigt, dass die kroatische Regierung das Genehmigungsverfahren für Dachanlagen drastisch vereinfachen wird. HEP soll demnach zukünftig zentraler Ansprechpartner im Genehmigungsverfahren sein. Genaue Angaben zu dieser Neuregelung, der zukünftigen Rolle von HEP und der Größe der von der Neuregelung betroffenen Anlagen sind noch nicht verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borovac-knabe.de/2012/03/groesste-solaranlage-kroatiens-in-betrieb-genommen-2/2778/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HERA erteilt weitere Genehmigungen</title>
		<link>http://borovac-knabe.de/2012/02/hera-erteilt-weitere-genehmigungen/2748</link>
		<comments>http://borovac-knabe.de/2012/02/hera-erteilt-weitere-genehmigungen/2748#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Knabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borovac-knabe.de/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die kroatische Energieregulierungsbehörde <a title="HERA" href="http://www.hera.hr/hrvatski/html/index.html" target="_blank">HERA</a> hat bei ihrer ersten Sitzung im neuen Jahr zwei Unternehmen den endgültigen Status als begünstigter Energieerzeugers verliehen. Weitere 26 Unternehmen erhielten vorläufige Bescheide.</p> <p>Wie dem Internetauftritt der Behörde zu entnehmen ist, beziehen sich die Entscheidungen ausschließlich auf Anlagen mit einer Leistung unter 30 kw, für die höhere Vergütungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2751" title="Genehmigung als begünstigter Erzeuger" src="http://borovac-knabe.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/Fotolia_11497711_XS-Aamon-e1329385025797.jpg" alt="" width="250" height="168" />Die kroatische Energieregulierungsbehörde <a title="HERA" href="http://www.hera.hr/hrvatski/html/index.html" target="_blank">HERA</a> hat bei ihrer ersten Sitzung im neuen Jahr zwei Unternehmen den endgültigen Status als begünstigter Energieerzeugers verliehen. Weitere 26 Unternehmen erhielten vorläufige Bescheide.<span id="more-2748"></span></p>
<p>Wie dem Internetauftritt der Behörde zu entnehmen ist, beziehen sich die Entscheidungen ausschließlich auf Anlagen mit einer Leistung unter 30 kw, für die höhere Vergütungen nach dem Energieeinspeisegesetz gezahlt werden. Nur ein Teil der Anlagen sind bereits im Verzeichnis der EE-Projekte des kroatischen Wirtschaftsministeriums eingetragen.</p>
<p>Der vorläufige Status eines bevorzugten Erzeugers kann beantragt werden, sobald u.a. Energie- und Baugenehmigung für die geplante Anlage vorliegen. Der endgültige Bescheid steht am Ende der Genehmigungskette für PV-Anlagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borovac-knabe.de/2012/02/hera-erteilt-weitere-genehmigungen/2748/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kroatien: Steigende Einspeisevergütung für 2012</title>
		<link>http://borovac-knabe.de/2012/02/kroatien-einspeiseverguetung-2012/2732</link>
		<comments>http://borovac-knabe.de/2012/02/kroatien-einspeiseverguetung-2012/2732#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Knabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borovac-knabe.de/?p=2732</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://borovac-knabe.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/Fotolia_19922087_XS-vege.jpg"></a>Der kroatische Energiemarktbetreiber <a href="http://www.hrote.hr/hrote/obnovljivi/" target="_blank">HROTE</a> hat die Höhe der Vergütung für Strom aus erneuerbaren Energien für das Jahr 2012 festgelegt.</p> <p>Grundlage der Berechnung ist die im Gesetz festgeschriebene Einspeisevergütung je Kilowattstunde (zB. von 2,1 HRK für eine 0,99 MW-Anlage), die mit jährlich dem Verbraucherpreisindex des Vorjahres verrechnet wird. Der Preis für 1 kWh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://borovac-knabe.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/Fotolia_19922087_XS-vege.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2733" title="Energieeinspeisevergütung Kroatien 2012" src="http://borovac-knabe.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/Fotolia_19922087_XS-vege-e1328689621983.jpg" alt="Steigende Vergütung für Solarstrom" width="200" height="200" /></a>Der kroatische Energiemarktbetreiber <a href="http://www.hrote.hr/hrote/obnovljivi/" target="_blank">HROTE</a> hat die Höhe der Vergütung für Strom aus erneuerbaren Energien für das Jahr 2012 festgelegt.<span id="more-2732"></span></p>
<p>Grundlage der Berechnung ist die im Gesetz festgeschriebene Einspeisevergütung je Kilowattstunde (zB. von 2,1 HRK für eine 0,99 MW-Anlage), die mit jährlich dem Verbraucherpreisindex des Vorjahres verrechnet wird. Der Preis für 1 kWh Solarstrom aus Anlagen zwischen 30kW und 1 MW beträgt demnach für 2012 2,4213 HRK (2011 2,3715 HRK). Nach dem heutigen Wechselkurs entspricht dies 0,31854 EUR.</p>
<p>Diese Vergütung wird nur dann voll erreicht, wenn hinreichend einheimische Komponenten verbaut wurden. Ansonsten werden mindestens 93% des Preises gezahlt, also für 2012 2,25 HRK bzw. 0,296 EUR.</p>
<p>Die vollständige Übersicht (auf Kroatisch) findet sich <a href="http://www.hrote.hr/hrote/obnovljivi/HR_OIE_1.pdf" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borovac-knabe.de/2012/02/kroatien-einspeiseverguetung-2012/2732/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dänischer Botschafter: Fantastische Bedingungen für PV in Kroatien</title>
		<link>http://borovac-knabe.de/2012/02/daenischer-botschafter-fantastische-bedingungen-fuer-pv-in-kroatien/2724</link>
		<comments>http://borovac-knabe.de/2012/02/daenischer-botschafter-fantastische-bedingungen-fuer-pv-in-kroatien/2724#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Knabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borovac-knabe.de/?p=2724</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://borovac-knabe.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/Danish_Presidency_logo-e1328090452261.jpg"></a>Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist eine der Prioriäten der dänischen EU-Ratspräsidentschaft, die der dänische Botschafter Bo Eric Weber gestern dem EU-Ausschuss des kroatischen Parlaments Sabor vorstellte. Wie die kroatische Tageszeitung <a href="http://www.vecernji.hr/vijesti/hrvatska-ima-fantasticne-uvjete-razvoj-solarne-energije-clanak-372153" target="_blank">Večernji list</a> berichtet, bezeichnete der Diplomat die Voraussetzungen für den Ausbau der Solarenergie in Kroatien als ausgezeichnet. Das grüne Europa ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://borovac-knabe.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/Danish_Presidency_logo-e1328090452261.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2726" title="Dänische EU-Ratspräsidentschaft 2012" src="http://borovac-knabe.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/Danish_Presidency_logo-e1328090452261.jpg" alt="" width="250" height="154" /></a>Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist eine der Prioriäten der dänischen EU-Ratspräsidentschaft, die der dänische Botschafter Bo Eric Weber gestern dem EU-Ausschuss des kroatischen Parlaments Sabor vorstellte. <span id="more-2724"></span>Wie die kroatische Tageszeitung <a href="http://www.vecernji.hr/vijesti/hrvatska-ima-fantasticne-uvjete-razvoj-solarne-energije-clanak-372153" target="_blank">Večernji list</a> berichtet, bezeichnete der Diplomat die Voraussetzungen für den Ausbau der Solarenergie in Kroatien als ausgezeichnet. Das grüne Europa ist eines von vier <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A4nische_EU-Ratspr%C3%A4sidentschaft_2012" target="_blank">Prioritäten</a>, die sich Dänemark für seinen sechsmonatigen gesetzt hat, darunter auch die Bekämpfung der Finanzkrise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borovac-knabe.de/2012/02/daenischer-botschafter-fantastische-bedingungen-fuer-pv-in-kroatien/2724/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar: Dachanlagen in Kroatien in sechs Monaten</title>
		<link>http://borovac-knabe.de/2012/01/solar-dachanlagen-in-kroatien-in-sechs-monaten/2713</link>
		<comments>http://borovac-knabe.de/2012/01/solar-dachanlagen-in-kroatien-in-sechs-monaten/2713#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Knabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Slawonien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borovac-knabe.de/?p=2713</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://borovac-knabe.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/Fotolia_23633976_XS-haitaucher39.jpg"></a>Kleine Dachanlagen in Kroatien: von der Idee zur Realisierung (und Vergütung) in sechs Monaten.</p> <p>Ein <a title="Dachanlagen in Kroatien" href="http://www.hrt.hr/index.php?id=48&#38;tx_ttnews[tt_news]=150672&#38;cHash=fed032283f" target="_blank">Praxisbericht</a> des kroatischen Fernsehens HRT über die Photovoltaik-Dachanlagen in Slawonien/Nordostkroatien (auf Kroatisch).</p> <p>&#160;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://borovac-knabe.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/Fotolia_23633976_XS-haitaucher39.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1182" title="Solarzellen" src="http://borovac-knabe.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/Fotolia_23633976_XS-haitaucher39-150x150.jpg" alt="Solaranlagen - Chancen in Kroatien" width="150" height="150" /></a>Kleine Dachanlagen in Kroatien: von der Idee zur Realisierung (und Vergütung) in sechs Monaten.</p>
<p>Ein <a title="Dachanlagen in Kroatien" href="http://www.hrt.hr/index.php?id=48&amp;tx_ttnews[tt_news]=150672&amp;cHash=fed032283f" target="_blank">Praxisbericht</a> des kroatischen Fernsehens HRT über die Photovoltaik-Dachanlagen in Slawonien/Nordostkroatien (auf Kroatisch).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borovac-knabe.de/2012/01/solar-dachanlagen-in-kroatien-in-sechs-monaten/2713/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildungsprämie: 50% Ermäßigung für Kroatisch- und Serbischkurse</title>
		<link>http://borovac-knabe.de/2011/10/bildungspraemie-fuer-kroatisch-und-serbischkurse/2613</link>
		<comments>http://borovac-knabe.de/2011/10/bildungspraemie-fuer-kroatisch-und-serbischkurse/2613#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Knabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kroatisch Serbisch Bosnisch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Reklame]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatisch]]></category>
		<category><![CDATA[Serbisch]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borovac-knabe.de/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ab Januar erlassen wir Ihnen 50% der Kursgebühr (maximal 500 EUR) bei Vorlage eines Prämiengutscheins des Bundesbildungsministeriums. Unsere <a title="Kroatisch und Serbisch lernen in Berlin" href="http://borovac-knabe.de/sprachkurse/kroatisch-und-serbisch-lernen-in-berlin">Sprachkurse</a> sind vom Berliner Senat als berufliche Bildungsmaßnahme anerkannt. Die Fördermaßnahme kann für mehrere Kurse gelten. Die Bildungsprämie wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und aus dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2614" title="Bildungsprämie für Kroatischkurse" src="http://borovac-knabe.de/blog/wp-content/uploads/2011/10/banner300x250_anim.gif" alt="" width="300" height="250" />Ab Januar erlassen wir Ihnen <strong>50%</strong> der Kursgebühr (maximal <strong>500 EUR</strong>) bei Vorlage eines Prämiengutscheins des Bundesbildungsministeriums.<span id="more-2613"></span> Unsere <a title="Kroatisch und Serbisch lernen in Berlin" href="http://borovac-knabe.de/sprachkurse/kroatisch-und-serbisch-lernen-in-berlin">Sprachkurse</a> sind vom Berliner Senat als berufliche Bildungsmaßnahme anerkannt. Die Fördermaßnahme kann für mehrere Kurse gelten. Die Bildungsprämie wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union gefördert. Weitere Informationen zu den Prämiengutscheinen finden Sie <a href="http://www.bildungspraemie.info" target="_blank">hier</a>.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Das Angebot gilt auch für unsere <a title="Kroatisch und Serbisch online lernen" href="http://borovac-knabe.de/sprachkurse/kroatisch-und-serbisch-online-lernen">Online-Sprachkurse</a>!</span></strong></p>
<p><strong>Wir stehen Ihnen für Rückfragen zur gerne Verfügung: (030) 47377597</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borovac-knabe.de/2011/10/bildungspraemie-fuer-kroatisch-und-serbischkurse/2613/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzschmerz festgehalten: Das Museum of Broken Relationships in Zagreb</title>
		<link>http://borovac-knabe.de/2011/09/herzschmerz-festgehalten-das-museum-of-broken-relationships-in-zagreb/1840</link>
		<comments>http://borovac-knabe.de/2011/09/herzschmerz-festgehalten-das-museum-of-broken-relationships-in-zagreb/1840#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 07:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Knabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Land & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borovac-knabe.de/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://borovac-knabe.de/blog/wp-content/uploads/2011/09/Kuriositäten.jpg"></a></p> <p>Trennungen sind nicht schön. Ein Heilmittel gegen den Trennungsschmerz findet sich in der kroatischen Hauptstadt Zagreb: Das Museum of Broken Relationships<br /> <br /> &#160;<br /> &#160;<br /> &#160;<br /> Anfänglich als Wanderausstellung geplant, befindet sich das <a title="Museum of Broken Relationships" href="http://new.brokenships.com/en" target="_blank">Museum of Broken Relationships</a> mittlerweile in der<a title="Wegbeschreibung" href="http://new.brokenships.com/hr/posjet/kako_do_nas" target="_blank"> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://borovac-knabe.de/blog/wp-content/uploads/2011/09/Kuriositäten.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2543" title="Kuriositäten im Museum of Broken Relationships" src="http://borovac-knabe.de/blog/wp-content/uploads/2011/09/Kuriositäten-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a></p>
<p><em>Trennungen sind nicht schön. Ein Heilmittel gegen den Trennungsschmerz findet sich in der kroatischen Hauptstadt Zagreb: Das Museum of Broken Relationships</em><br />
<span id="more-1840"></span><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Anfänglich als Wanderausstellung geplant, befindet sich das <a title="Museum of Broken Relationships" href="http://new.brokenships.com/en" target="_blank">Museum of Broken Relationships</a> mittlerweile in der<a title="Wegbeschreibung" href="http://new.brokenships.com/hr/posjet/kako_do_nas" target="_blank"> Zagreber Oberstadt</a>. Das Konzept, entwickelt von Olinka Vištica und Dražen Grubišić, ist so einfach wie heilend: Jeder, der sich trennt, hat irgendeine Erinnerung. Die meisten Sich-Trennenden besitzen irgendwelche Erinnerungsstücke. Sei es ein Foto, der erste geschenkte Ring aus dem Kaugummiautomaten (&#8220;Weil es so romantisch war in der lauen Sommernacht und sie mir das Gefühl gab wieder 15 zu sein.&#8221;), das Hochzeitskleid oder auch ein Gartenzwerg (&#8220;&#8230;der mich noch heute an seine Spießigkeit erinnert. Aber ich habe ihn doch so geliebt obwohl wir so verschieden waren.&#8221;) &#8211; All das und noch viele andere, zum Teil verwundernde (so etwa eine Beinprothese), Sammelstücke sind im Museum of Broken Relationships zu finden. Was noch nicht zu finden ist, darf eingeschickt werden. Unter <a href="http://new.brokenships.com/hr/pridruzi_se/posalji_svoj_izlozak" target="_&quot;blank&quot;">www.brokenships.com</a> kann jeder über ein Formular sein Exponat anmelden, kurz seine Leidens- und Liebesgeschichte dazuschreiben und mit ein wenig Glück – und Platz – schafft es die Erinnerung in das Museum.</p>
<p><a href="http://new.brokenships.com/en" target="_&quot;blank&quot;"><img class="size-medium wp-image-2517 alignleft" title="Museum of Broken Relationships, Zagreb" src="http://borovac-knabe.de/blog/wp-content/uploads/2011/08/Museum-of-Broken-Relationships-Screenshot-300x186.jpg" alt="" width="240" height="149" /></a>Parallel besteht die Wanderausstellung noch immer: Bisher tourte das Museum durch die USA, Asien, Europa und den afrikanischen Kontinent – kurzum: die Ausstellung war schon weltweit präsent. Und überall dort wo die Ausstellung Halt machte, nahm sie auch ein neues Exponat mit auf ihre Reise. Berlin wurde 2008 mit dieser einzigartigen Ausstellung beehrt. Doch auch bei der Auswahl der Ausstellungsorte gilt: Mitmachen erwünscht. Mit dem nötigen Kleingeld kann die Ausstellung von Kuratoren gebucht werden.</p>
<p>Geöffnet hat das Museum das ganze Jahr. Während des Sommers von 9 bis 22:30 Uhr und während der Wintermonate von 9 bis 21 Uhr. Auch der Eintrittspreis von umgerechnet etwa 3€ erscheint angemessen. Ein Besuch lohnt sich definitiv. Sie werden in jedem Fall tolle, romantische, tragische, aber auch verworrene Geschichten zu Augen und Ohren bekommen, die sie im museumseigenen Café mit Ihrer Begleitung besprechen können &#8211; Oder zuvor auch gern unter unserer Kommentarfunktion.</p>
<p>Übrigens: Herzlichen Glückwunsch an das Museum of Broken Relationships für den im Mai 2011 gewonnenen <a title="Kenneth Hudson Awart 2011" href="http://new.brokenships.com/en/news/we_won_emf_kenneth_hudson_award_2011" target="_blank">Kenneth Hudson Award</a>!</p>
<p><strong>Anika Schachtschneider</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borovac-knabe.de/2011/09/herzschmerz-festgehalten-das-museum-of-broken-relationships-in-zagreb/1840/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Länderinfo Serbien</title>
		<link>http://borovac-knabe.de/2011/09/laenderinfo-serbien/2206</link>
		<comments>http://borovac-knabe.de/2011/09/laenderinfo-serbien/2206#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 20:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Knabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Land & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Serbien]]></category>
		<category><![CDATA[Auslandsvorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Buchempfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Interkulturelles Training]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borovac-knabe.de/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit unseren Länderinfos möchten wir Ihnen die Möglichkeit bieten, sich einen Überblick über das jeweilige Land zu verschaffen. Hierfür liefern wir Ihnen nützliche Links und Buchempfehlungen.<br /> Heute: Serbien<br /> <br /> <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3205776607/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&#38;tag=borovacknabed-21&#38;linkCode=as2&#38;camp=1638&#38;creative=19454&#38;creativeASIN=3205776607" target="_blank"></a><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3205776607/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#38;tag=borovacknabed-21&#38;linkCode=as2&#38;camp=1638&#38;creative=19454&#38;creativeASIN=3205776607" target="_blank">Geschichte Serbiens: 19.-21. Jahrhundert</a><br /> Holm Sundhaussen berichtet detailliert über die Geschichte Serbiens vom 19. bis zum 20. Jahrhundert, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Mit unseren Länderinfos möchten wir Ihnen die Möglichkeit bieten, sich einen Überblick über das jeweilige Land zu verschaffen. Hierfür liefern wir Ihnen nützliche Links und Buchempfehlungen.</em><br />
<strong>Heute: Serbien</strong><br />
<span id="more-2206"></span><br />
<a href="http://www.amazon.de/gp/product/3205776607/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&amp;tag=borovacknabed-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=3205776607" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://ws.assoc-amazon.de/widgets/q?_encoding=UTF8&amp;Format=_SL110_&amp;ASIN=3205776607&amp;MarketPlace=DE&amp;ID=AsinImage&amp;WS=1&amp;tag=borovacknabed-21&amp;ServiceVersion=20070822" alt="" /></a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3205776607" alt="" width="1" height="1" border="0" /><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3205776607/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=borovacknabed-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=3205776607" target="_blank">Geschichte Serbiens: 19.-21. Jahrhundert</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3205776607" alt="" width="1" height="1" border="0" /><br />
Holm Sundhaussen berichtet detailliert über die Geschichte Serbiens vom 19. bis zum 20. Jahrhundert, wobei er nicht nur Fakten liefert, sondern zudem einen Einblick in die Bedeutung der jeweiligen historischen Ereignisse und Gedächtnisorte schafft.</p>
<p align="right"><img class="alignright" src="http://www.perlentaucher.de/grafik/cover/2/30422.jpg" alt="Cover: Die tragische Intensität Europas - Eine Literatur aus Serbien" /><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3924071276/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=borovacknabed-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=3924071276" target="_blank">Die tragische Intensität Europas &#8211; Eine Literatur aus Serbien</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3924071276" alt="" width="1" height="1" border="0" /><br />
Eine literarische Sammlung mit Texten serbischer Schriftsteller wie Danilo Kiš, Miodrag Pavlović, David Albahari und anderen bieten in diesem Werk einen Überblick über die serbische Literaturlandschaft.</p>
